Oprangering 75 D-DB 120 118 2013-09-10 Pa

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 75 D-DB 120 118 2013-09-10 Pa

Indlæg af gmmz »

så har jeg lige været på en lille fototur igen,
denne gang sammen med Jan-Ole, som har optaget videoen af Nattoget, hvor det kører fra Padborg

CN 1272 ankom Minus 75 min til Padborg, forspændt D-DB 120 118
efter ankomst blev 120 118 spændt fra og kørte tom retur mod Flensburg, hvorefter DSB EA 3020 blev spændt på og kørte videre som særtog 8372
1 D-DB 120 118 2013-09-10 Pa  med Nattoget IMG_3483.JPG
2 D-DB 120 118 2013-09-10 Pa IMG_3484.JPG
3 DSB EA 3020 2013-09-10 Pa IMG_3548.JPG
4 DSB EA 3020 2013-09-10 Pa IMG_3552.JPG
5 D-DB 61 80 50-91 025-5 Bvcmz 2013-09-10 Pa IMG_3553.JPG
6 CZ-CD 61 54 72-91 011-1 WLABmz 2013-09-10 Pa IMG_3554.JPG
7 CH-DB 61 85 76-93 303-9 WLABM 2013-09-10 Pa IMG_3555.JPG
8 CH-DB 61 85 76-93 311-2 WLABm 2013-09-10 Pa IMG_3556.JPG
9 D-DB 61 80 88-91 006-1 WRmbz 2013-09-10 Pa IMG_3557.JPG
10 D-DB 51 80 84-90 212-2 Bomdz 2013-09_10 Pa IMG_3558.JPG
11 CH-DB 61 85 50-91 017-7 Bvcmz 2013-09-10 Pa IMG_3559.JPG
12 CH-DB 61 85 50-91 007-8 Bvcmz 2013-09-10 Pa IMG_3560.JPG
13 D-DB 51 80 84-90 210-6 Bomdz 2013-09-10 Pa IMG_3561.JPG
14 CH-DB 61 85 50-91 022-7 Bvcmz 201-09-10 Pa IMG_3562.JPG
15 CH-DB 61 85 50-91 019-3 Bvcmz 2013-09-10 Pa IMG_3563.JPG
16 D-DB 61 80 72-90 007-8 WLABmz 2013-09-10 Pa IMG_3564.JPG
bonus video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8RCEZQ912VQ[/youtube]
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar