Side 1 af 1

Oprangering 545 D-DB 218 345-7 2020-07-20 Niebüll

: 04 dec 2020, 05:08
af gmmz

H0-H0-H0
kalenderlåge nr 4

så kører D-DB 218 345-7 og dens søster 218 344-0 videre med Ic-toget fra Niebüll mod Vesterland
der har lige været lidt rangering,
hvor de 2 første vogne i toget blev rangeret ud til NEG,
hvor de kunne overtage dem, se oprangering 542

1 D-DB 218 345-7 2020-07-20  Niebüll IMG_1632.JPG
2 D-DB 218 345-7  2020-07-20 Niebüll IMG_1633.JPG
3 D-DB 218 344-0 2020-07-20 Niebüll IMG_1634.JPG
4 D-DB 61 80 84-94 021-1 Bpmmbdz 2020-07-20 Niebüll IMG_1635.JPG
5 D-DB 61 80 20-94 480-6 Bpmmz 2020-07-20 Niebüll IMG_1636.JPG
6 D-DB 61 80 20-94 430-1 Bpmmz 2020-07-20 Niebüll IMG_1637.JPG
7 D-DB 61 80 20-94 448-3 Bpmmz 2020-07-20 Niebüll IMG_1638.JPG
8 D-DB 61 80 20-94 417-8 Bpmmz 2020-07-20 Niebüll IMG_1640.JPG
9 D-DB 61 80 21-90 914-7 Bvmmsz 2020-07-20 Niebüll IMG_1641.JPG
10 D-DB 61 80 85-94 436-0 Arkimmbz 2020-07-20 Niebüll IMG_1642.JPG
11 D-DB 61 80 19-91 182-4 Avmmz 2020-07-20 Niebüll IMG_1643.JPG
12 D-DB 61 80 18-90 181-8 Apmmz 2020-07-20 NiebüllIMG_1645.JPG

Re: Oprangering 545 D-DB 218 345-7 2020-07-20 Niebüll

: 04 dec 2020, 05:59
af moppe

Hej Søren

Tak for julekalender med inspiration af det nordtyske (ind til videre).

Det er yderst imponerende med de togstørrelser og den trafiktæthed de har ud til Westerland (Sild) og imponerende at se (og høre) de gamle 218’ere når de kører i modvind ud over dæmningen, både med IC tog og med biltoget.

At der pilles tog vogne ud og køres i den underlige konstellation til Dagebüll er en underlig fisk. Folk kunne vel bare skifte tog?

Klaus


Re: Oprangering 545 D-DB 218 345-7 2020-07-20 Niebüll

: 05 dec 2020, 13:52
af Søren

I øvrigt er årsagen til dobbelttraktion ikke lokomotivernes manglende styrke, som man måske kunne tro, men manglende evne til at strømforsyne hele toget. Den anden maskine står for strøm til de sidste dele af toget.