Side 1 af 1

oprangering 370 DK-DBCSC 185 324 2017-06-20 Fredericia

: 21 jun 2017, 21:55
af gmmz
Ny tlf. Huawei P10 og så skulle kameraet lige afprøves
jeg synes det er godkendt og det lille kamera er pensioneret..
toget kørte omkring 30km/t til sidst

Nåh tilbage til Oprangeringen
DK-DBCSC 185 324 holder klar i spor 8 i Fredericia med tog 44703 Fredericia-Padborg
36 vogne på Krogen.
825 meter.
1 DK-DBCSC 185 324 2017-06-20 Fa som 44703 Fa-Pa IMG_20170620_134734.jpg
2 DK-DBCSC 185 324 2017-06-20 Fa som 44703 Fa-Pa IMG_20170620_134859.jpg
3 DK-DBCSC 185 324 2017-06-20 Fa som 44703 Fa-Pa IMG_20170620_134919.jpg
4 DK-DBCSC 185 324 2017-06-20 Fa som 44703 Fa-Pa IMG_20170620_135158.jpg
5 D-SRAIL 37 80 399 2 083-0 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135208.jpg
6 D-SRAIL 37 80 399 2 082-2 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135214.jpg
7 D-SRAIL 37 80 399 2 125-9 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135219.jpg
8 D-SRAIL 37 80 399 2 119-2 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135222.jpg
9 D-SRAIL 37 80 399 2 127-5 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135226.jpg
10 D-SRAIL 37 80 399 2 091-3 Rs 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135229.jpg
11 D-ATG 25 80 429 3 608-2 Laes 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135233.jpg
12 D-ATG 25 80 436 6 281-0 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135236.jpg
13 D-ATG 25 80 436 7 524-2 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135240.jpg
14 D-ATG 25 80 436 7 442-7 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135244.jpg
15 D-ATG 25 80 436 7 344-5 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135248.jpg
16 D-ATG 25 80 435 1 899-6 Laaes 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135251.jpg
17 D-ATG 25 80 436 7 064-9 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135255.jpg
18 D-ATG 23 80 435 1 955-8 Laaes 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135258.jpg
19 D-ATG 45 80 425 6 165-4 Laekks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135301.jpg
20 D-ATG 45 80 425 6 152-2 Laekks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135304.jpg
21 D-ATG 25 80 436 6 342-0 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135307.jpg
22 D-ATG 25 80 436 5 056-7 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135310.jpg
23 D-ATG 25 80 436 7 431-0 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135312.jpg
24 D-ATG 25 80 436 6 904-7 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135315.jpg
25 D-ATG 25 80 436 5 116-9 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135317.jpg
26 D-ATG 25 80 436 7 649-7 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135320.jpg
27 D-ATG 25 80 436 6 901-3 Laaeks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135322.jpg
28 D-ATG 45 80 425 6 213-2 Laekks 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135325.jpg
29 L-CFLCA 37 82 467 9 055-4 Shimmnss 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135327.jpg
30 L-CFLCA 31 82 476 8 003-2 Shimms 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135328.jpg
31 NL-NACCO 37 84 466 8 297-3 Shimmns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135329_1.jpg
skal lige lære hvornår man skal trykke på udløserknappen
skal lige lære hvornår man skal trykke på udløserknappen
33 D-DB 31 80 354 0 010-6 Rils 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135332.jpg
34 D-DB 31 80 354 6 009-2 Rilns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135334.jpg
35 D-DB 21 80 245 8 477-1 Hbbilns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135336.jpg
36 D-DB 31 80 354 0 226-8 Rils 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135337_1.jpg
37 D-VTG 37 80 477 7 137-3 Shimmns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135339.jpg
38 NL-NACCO 37 84 466 8 187-6 Shimmns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135340_1.jpg
39 D-VTG 37 80 477 7 061-5 Shimmns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135341_1.jpg
40 D-VTGD 33 80 467 0 701-8 Shimmns 2017-06-20 Fa IMG_20170620_135343.jpg