Oprangering 123 EG 3111 2014-03-29 Fa

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1573
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 123 EG 3111 2014-03-29 Fa

Indlæg af gmmz »

Så er det lige tid til en oprangering mere
jeg var i Fredericia et par timer i fredags og der var ikke meget godstrafik,
men lige inden jeg skulle hjem, kom EG 3111 rullende ind i spor 5 med 29 vogne fra Maschen.
så kameraet kom hurtigt frem.
1 DK-RSC EG 3111 2014-03-129 Fa P1110406.JPG
2 DK-RSC EG 3111 2014-03-129 Fa P1110407.JPG
3 D-ATG 25 80 436 7 591-1 Laaeks 2014-03-29 Fa P1110408.JPG
4 D-ATG 25 80 436 7 945-9  Laeks 2014-03-29 Fa P1110409.JPG
5 D-ATG 25 80 436 6 207-5 Laeks 2014-03-29 Fa P1110410.JPG
6 D-DB 31 80 467 2 040-1 Shimmns-tu 2014-03-29 Fa P1110411.JPG
7 D-ATG 25 80 436 7 913-7 Laeks 2014-03-29 Fa P1110412.JPG
8 D-ATG 25 80 436 6 433-7 Laeks 2014-03-29 Fa P1110414.JPG
9 D-ATG 25 80 43  Laeks 2014-03-29 Fa P1110415.JPG
10 D-DB 31 80 467 4 937-6 Shimmns-tu 2014-03-29 Fa P1110416.JPG
11 D-DB 31 80 467 4 745-3 Shimmns-ttu 2014-03-29 Fa P1110417.JPG
12 D-DB 31 80 467 4 156-3 Shimmns-ttu 2014-03-29 Fa P1110418.JPG
13 D-DB 21 80 245 7 404-6 Hbbillns 2014-03-29 Fa P1110419.JPG
14 D-ATG 25 80 429 3 596-9 Laes 2014-03-29 Fa P1110420.JPG
15 E-TRFSA 24 71 427 3 108-9 Laeks 2014-03-29 Fa P1110421.JPG
16 D-DB 31 80 467 4 421-1 Shimmns-ttu 2014-03-29 Fa P1110422.JPG
17 D-NACCO 37 80 786 7 743-2 Zacs 2014-03-29 Fa P1110423.JPG
18 D-DB 31 80 390 7 758-7 Rs 2014-03-29 Fa P1110424.JPG
19 D-DB 31 80 467 2 756-2 Shimmns-tu 2014-03-29 Fa P1110425.JPG
20 D-DB 31 80 486 3 018-6 Samms 2014-03-29 Fa P1110426.JPG
21 D-DB 31 80 278 0 626-0 Habbillns 2014-03-29 Fa P1110427.JPG
22 D-DB 31 80 278 0 501-5 Habbillns 2014-03-29 Fa P1110428.JPG
23 D-DB 31 80 289 2 059-9 Habbiillns 2014-03-29 Fa P1110429.JPG
24 D-ATG 25 80 436 6 527-6  Laeks 2014-03-29 Fa P1110430.JPG
25 D-ATG 25 80 437 1 248-2 Laaers 2014-03-29 Fa P1110431.JPG
26 SNCF 31 87 354 2 689-8 Rils 2014-03-29 Fa P1110432.JPG
27 F-SNCF 31 87 354 6 380-0 Rilns 2014-03-29 Fa P1110433.JPG
28 L-CFLCA 31 82 477 1 020-7 Shimmns 2014-03-29 Fa P1110434.JPG
29 A-ÖBB 21 81 338 0 556-2 Kils-tt 2014-03-29 Fa P1110435.JPG
30 F-TOUAX 23 87 436 3 646-2 Laaers 2014-03-29 Fa P1110436.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar