Oprangeringsplan med vognnumre, udtræk fra
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/r ... 9,page=all
Die wagen reihung bei ankunft in Kopenhagen H. am 09.04.2013
Owner. Original Nr. UIC Nr.
DSB MZ 1401 MZ 1401
VSOE WL 3553 F-VSOE 6187 0670 553- P
VSOE WL 3525 F-VSOE 6187 0670 525-7 P
VSOE WL 3483 F-VSOE 6187 0670 483-9 P
VSOE WL 3555 F-VSOE 6187 0670 555-4 P
VSOE WL 3543 F-VSOE 6187 0670 543-0 P
VSOE Dienst 3912 F-VSOE 6187 0670 912-7 P
VSOE Bar 3674 F-VSOE 6187 0970 674-0 P
VSOE WL 3552 F-VSOE 6187 0670 552-1 P
VSOE WL 3473 F-VSOE 6187 0670 473-0 P
VSOE WR 4095 F-VSOE 6187 0870 095-9 P
VSOE WSP 4141F-VSOE 6187 0970 141-0 P
VSOE WR 4110 F-VSOE 6187 0870 110-6 P
VSOE WL 3309 F-VSOE 6187 0670 309-6 P
VSOE WL 3544 F-VSOE 6187 0670 544-8 P
VSOE Service 3915 F-VSOE 6187 0670 915-0 P
Nr. 4141 ist kein WR, sondern WSP (Pullmanwagen) mit sesseln und tischen, aber ohne küche.
Siehe [railfaneurope.net]
Die speisewagen 4095 und 4110 sind ursprünglich auch Pullmanwagen.
Von den schlafwagen ist Nr. 3309 ein S1 (1926 gebaut, steckte 1929 zehn tage im türkischen schnee fest), die anderen Lx18.
Die servicewagen 3912 und 3915 sind umbauten aus schlafwagen typ YU.