oprangering 117 MZ 1456 Kolding 2014-02-12

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1573
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

oprangering 117 MZ 1456 Kolding 2014-02-12

Indlæg af gmmz »

Hej

Jeg var lige en tur forbi Kolding i tirsdag og rundede derfor også lige banegården,
Hvor MZ 1456 lige var ankommet fra Vamdrup med 6 autotransportere,
og så skulle toget lige have 28 ekstra vogne med til Fredericia fra Kolding.
Så 34 vogne og 780 meter tog er de data, jeg lige hurtigt fik at vide.
1 DK-RSC MZ 1456 2014-02-12 Kd IMG_5543.JPG
2 SNCF 31 87 354 6 010-3 Riins 2014-0-12 Kd IMG_5544.JPG
3 D-TWA 23 294 2 998-8 Hiirs 2014-02-12 Kd IMG_5545.JPG
4 S-TWA 24 74 422 0 509-9 Laaiis 2014-02-12 Kd IMG_5546.JPG
5 D-TWA 23 80 294 2 509-3 Hiirrs 2014-02-12 Kd IMG_5547.JPG
6 S-TWA 24 74 422 0 677-4 Laaiis 2014-02-12 Kd IMG_5548.JPG
7 D-DB 21 80 245 8 155-3 Hbbillns 2014-02-12 Kd IMG_5549.JPG
8 D-DB 31 80 277 0 515-7 Habbins 2014-02-12 Kd IMG_5550.JPG
9 F-SNCF 31 87 354 6 268-7 Rils 2014-02-12 Kd IMG_5551.JPG
10 D-DB 21 80 333 7 545-0 Kbs 2014-02-12 Kd IMG_5552.JPG
11 D-DB 21 80 333 3 978-7 Kbs 2014-02-12 Fa IMG_5553.JPG
12 D-DB 31 80 350 7 614-5 Rbns 2014-02-12 Kd IMG_5554.JPG
13 D-DB 81 80 350 7 852-1 Rbns 2014-02-12 Kd IMG_5558.JPG
14 D-DB 31 80 399 1 193-4 Rns-z 2014-02-12 Kd IMG_5560.JPG
15 L-CFLCA 81 82 393 2 076-0 Rbps 2014-02-12 Kd IMG_5562.JPG
16 D-TWA 23 80 294 1 484-0 Hiirrs 2014-02-12 Kd IMG_5563.JPG
17 D-TWA 23 80 294 2 925-1 Hiirrs 2014-02-12 Kd IMG_5564.JPG
18 D-DB 31 80  277 7 006-0 Habbills 2014-02-12 Kd IMG_5565.JPG
19 D-DB 31 80 354 0 098-1 Rils 2014-02-12 Kd IMG_5566.JPG
20 D-DB 31 80 354 0 049-4 Rils 2014-02-12 Kd IMG_5567.JPG
21 D-DB 31 80 487 6 679-0 Sahims-u 2014-02-12 Kd IMG_5568.JPG
22 D-DB 31 80 467 5 499-6 Shimmns-ttu 2014-02-12 Kd IMG_5569.JPG
23 D-DB 31 80 487 6 931-5 Sahimms-u 2014-02-12 Kd IMG_5570.JPG
24 S-TWA 24 74 422 0 489-4 Laais 2014-02-14 Kd IMG_5571.JPG
25 S-TWA 24 74 422 0 729-3 Laaiis 2014-02-12 Kd IMG_5572.JPG
26 D-DB 21 80 245 8 239-5 Hbbillns 2014-02-12 Kd IMG_5573.JPG
27 D-DB 31 80 467 1 772-0 Shimmns-u 2014-02-12 kd IMG_5574.JPG
28 D-DB 31 80 467 4 543-2 Shimmns-ttu 2014-02-12 Kd IMG_5575.JPG
29 D-DB 31 80 487 6 522-2 Sahimms-u 2014-02-12 Kd IMG_5576.JPG
30 D-ATG 25 80 429 3 121-6 Laes 2014-02-12 Kd IMG_5577.JPG
31 D-ATG 25 80 436 6 705-8 Laaeks 2014-02-12 Kd IMG_5583.JPG
32 F-GEFCO 23 87 439 2 035-3 Laaefrss 2014-02-12 Kd IMG_5584.JPG
33 D-ATG 25 80 436 7 085-4 Laaeks 2014-02-12Kd IMG_5585.JPG
34 D-ATG 25 80 429 x xxx-x 2014-02-14 Kd IMG_5586.JPG
35 D-ATG 25 80 437 1 046-0 Laaers 2014-02-12 Kd IMG_5587.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar