Kalenderlåge 14 Oprangering 712 185 321-4 2022-03-19 Pa

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1573
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Kalenderlåge 14 Oprangering 712 185 321-4 2022-03-19 Pa

Indlæg af gmmz »

H0-H0-H0

her holder 185 321-4 og søster 185 331-3 i Padborg på en dejlig solskinsdag i marts

og venter på at komme videre mod Maschen

33 vogne på krogen

1 DK-DBCSC 185 321-4 2022-03-19 Pa IMG_20220319_122329.jpg
2 DK-DBCSC 185 321-4 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123527.jpg
3 DK-DBCSC 185 331-3 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123613.jpg
4 D-TWA 23 80 294 2 960-8 Hiirrs 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123645.jpg
5 S-TWA 24 74 422 0 766-5 Laaiis 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123712.jpg
6 D-DB 21 80 247 0 371-0 Hbbinns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123725.jpg
7 D-AAEC 37 80 354 6 078-1 Rilns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123746.jpg
8 D-AAEC 37 80 355 2 065-9 Rilns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123806.jpg
9 D-TWA 33 80 274 2 668-7 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123829.jpg
10 D-TWA 33 80 274 3 405-3 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123858.jpg
11 D-TWA 33 80 274 3 686-8 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123924.jpg
12 D-TWA 33 80 274 3 126-5 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_123950.jpg
13 D-TWA 33 80 274 3 427-7 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124014.jpg
14 CH-TWA 33 85 274 0 060-4 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124046.jpg
15 D-TWA 83 80 274 5 788-9 Habiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124109.jpg
16 NL-GATXD 37 84 781 3 797-9 Zags 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124132.jpg
17 D-VTG 33 80 781 4 561-6 Zags 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124157.jpg
18 F-MISA 33 87 783 6 314-7 Zacns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124215.jpg
19 D-VTG 37 80 783 8 534-1 Zacns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124231.jpg
20 D-TWA 33 80 274 2 258-7 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124328.jpg
21 D-TWA 33 80 274 3 418-6 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124351.jpg
22 D-TWA 33 80 274 3 664-5 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124422.jpg
23 CH-VTGCH 33 85 793 2 525-3 Zacens 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124435.jpg
24 D-DB 31 80 390 7 281-0 Rs 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124457.jpg
25 D-DB 21 80 245 7 586-0 Hbbillns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124508.jpg
26 D-DB 21 80 245 9 130-5 Hbbillns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124528.jpg
27 D-DB 21 80 245 9 579-3 Hbbillns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124539.jpg
28 D-DB 21 80 245 7 954-0 Hbbillns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124602.jpg
29 D-DB 33 80 274 2 047-4 Habbiins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124647.jpg
30 D-DB 31 80 354 0 410-8 Rils 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124705.jpg
31 D-DB 31 80 467 5 750-2 Shimmns-ttu 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124723.jpg
32 S-AAE 33 74 366 2 052-6 Rmmns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124739.jpg
33 S-AAE 33 74 366 2 067-4 Rmmns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124756.jpg
34 D-DB 21 80 247 0 474-2 Hbbins 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124814.jpg
35 D-DB 31 80 467 4 163-9 Shimmns-ttu 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124829.jpg
36 D-DB 21 80 246 4 371-8 Hbbillns 2022-03-19 Pa IMG_20220319_124917.jpg
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar